 |
AlgKool |
|
Lasteaed |
|
|
|
Uuemõisa Lasteaed-Algkool
|
|
Koolist Bussiajad
|
|
|
|
|
|
|
LIIN NR 4
HOMMIK: SEPAKÜLA-PARILA-VÕNNU-ÜSSE-UUEMÕISA KOOL-HAAPSALU ÕHTU: HAAPSALU-UUEMÕISA KOOL-VÕNNU-HAAPSALU-RIDALA LASTEAED-PARILA-MÄGARI-AHLI-SEPAKÜLA (Sepa Farmer OÜ)
Liini pikkus hommikul 36,7 km, mustkattega osa 21,7 km, kruuskattega osa 13 km. Liini pikkus õhtul 80,0km, mustkattega osa 74 km ja kruuskattega osa 6 km. Bussi kohtade arv minimaalselt 26
Hommik |
|
| Õhtu |
|
|
|
|
|
| Peatus | Kellaaeg |
| Peatus | Kellaaeg | Sepaküla | 6.40 |
| Viigi kool | 15.25 | Tanska teerist | 6.42 |
| Okase muuseum | 15.30 | Asuküla teerist | 6.44 |
| Haapsalu Niine | 15.35 | Parila | 6.55 |
| Uuemõisa kool | 15.40 | Saanika | 7.00 |
| Silma teeots | 15.45 | Uneste | 7.02 |
| Silma bussipeatus | 15.48 | Võnnu mõis | 7.05 |
| Üsse | 15.56 | Erja mõis | 7.10 |
| Kabrametsa I | 15.58 | Kabrametsa II | 7.12 |
| Kabrametsa II | 16.00 | Kabrametsa I | 7.14 |
| Erja mõis | 16.02 | Üsse elamud | 7.17 |
| Võnnu mõis | 16.05 | Üsse | 7.18 |
| Uuemõisa kool | 16.30 | Silma teeots | 7.25 |
| Haapsalu Vahtra | 16.33 | Silma bussipeatus | 7.28 |
| Haapsalu Tamme | 16.35 | HKHK | 7.33 |
| Haapsalu Niine | 16.37 | Uuemõisa kool | 7.35 |
| Haapsalu Veekeskus | 16.40 | Haapsalu Niine | 7.40 |
| Ridala mägi | 16.46 |
|
|
| Saanika | 16.48 |
|
|
| Parila | 16.50 |
|
|
| Käpla | 16.52 |
|
|
| Ridala kool | 17.00 |
|
|
| Parila keskus | 17.05 |
Kaardilink: Hommik: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=03a0c367b1954c7171349ce7c8d5866e Hommik ja õhtu: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=4d6f478d82ef34ba87061598cdea789f
|
|
|